54189人现场观看京鲁大战,排在中超历史全部场次第7位
中超第17轮的京鲁大战中,北京国安主场2-0击败山东泰山。
有54189人来到工人体育场现场观看了本场比赛,这也是工人体育场重建完成之后的新纪录,而这一数字在中超历史上也能排到第7位,在工体历史上则可以排到第4位。
【类型:dqd-Title-t2-s1 | 标号:no | 标题:中超历史现场观赛人数排行榜】
2012赛季 第28轮 江苏舜天1-1广州恒大 南京奥体中心体育场 65769人
2013赛季 第17轮 江苏舜天1-2广州恒大 南京奥体中心体育场 58792人
2019赛季 第23轮 北京中赫国安1-3广州恒大淘宝 工人体育场 57056人
2018赛季 第16轮 北京中赫国安1-1山东鲁能泰山 工人体育场 56544人
2013赛季 第22轮 广州恒大1-0广州富力 天河体育中心体育场 56300人
2018赛季 第7轮 北京中赫国安2-2广州恒大淘宝 工人体育场 56211人
2024赛季 第17轮 北京国安2-0山东泰山 工人体育场 54189人
相关阅读